充電式熱風槍
CORDLESS HOT AIR GUN
防靜電熱風槍
ESD HOT AIR GUNS
熱風焊槍
HOT AIR WELDING GUNS
工業用電子熱風槍
ELECTRONIC HOT AIR GUNS
工業用段速熱風槍
MULTI STAGE HOT AIR GUNS
熱溶膠槍
HOT MELT GLUE GUNS
電熱介刀
HOT POLYSTYRENE CUTTER
配咀系列
NOZZLES FOR HOT AIR GUNS
摩達系列
HEAT GUN MOTOR
發熱芯系列
HEAT GUN HEATER
電路板系列
HEAT GUN CIRCUIT BOARD
工具與配件
TOOLS & ACCESSORIES
世界級黏合技術.GERMANY HOT MELT GLUE GUNS | ||
工業用熱熔膠槍.HOT MELT GLUE GUNS FOR INDUSTRIAL PURPOSE | ||
GL5000(120W):工業黏貼.Industrial Use | ||
熔化溫度: | 210℃ 至 220℃ | |
預熱時間: | 3 至 5 分鐘 | |
功率: | 120 瓦 | |
膠流量: | 22 克 /分鐘 | |
产品特性 | *全新 PTC 發熱系統 | |
*欧洲优良工业产品设计 | ||
*市场上最强劲热溶胶枪 | ||
*4款熱溶膠槍槍咀 | ||
行業特性 : | 熱溶膠槍在印刷、玩具、包裝及工藝品製造等多個行業廣泛使用. 因有些工廠都采用流水多線作業, 須大膠流量的熱溶膠槍, 而且對槍咀又有不同的需求. | |
解決方案 : | 根據上述問題我們通常建議使用“STEINEL”的 GL-5000 的熱溶膠槍. | |
*因此款槍採用全新 PTC 發熱系統, 是歐洲優良工業産品設計. | ||
*預熱時間短(3~5 分鍾), 膠流量大(22克/分鍾). | ||
*並有電子恒溫控制及 20分鍾儲熱離線功能. | ||
4款配咀: | ||
*2.8mm 直徑長咀 | ||
*2 mm 直徑短咀 | ||
*1 mm 直徑超幼長咀 | ||
*12 mm 直徑超寬咀 | ||
工業用手提式聚氨酯熱熔膠槍.POLYURETHANE ADHESIVE BY HAND HELD | ||
PG 50(14W):工業黏貼.Industrial Use | ||
熔化溫度: | 100℃ 至140℃ | |
預熱時間: | 10 至 13分鐘 | |
功率: | 14 瓦 | |
产品特性 | *超强防水、5倍EVA热熔胶强度 | |
*户外良好抗紫外光 | ||
*世界上第一支手提式聚氨酯熱熔膠槍 | ||
*充电式设计,操作更简单 | ||
行業特性 : | 聚氨酯熱熔膠槍适用所有陶瓷、云石、玻璃、木材、金属、布料、皮革、橡胶、混凝土等光滑材质及大部分塑胶(PP、PE及发泡胶除外)。 | |
解決方案 : | 根據上述問題我們通常建議使用“STEINEL”的 PG 50 的熱溶膠槍. | |
*预热时间:10-13分钟 | ||
*充电后使用15-20分钟 | ||
*-40℃ -100℃全天候抗力 | ||
*100-140℃热熔 |